Химический состав
| Химический состав воды мг/л не более: | ||
| Гидрокарбонаты | HCO | 170 |
| Сульфаты | So | 10 |
| Хлориды | CL | 250 |
| Кальций | Ca | 8 |
| Магний | Mg | 3 |
| Натрий + Калий | Na + K | 220/td> |
| Фториды | 0,75 | |
| Минирализация не более | 100 мг/л | |
| Общая жёсткость воды неболее мг-экв/л | 0,7 |
Бесплатный хостинг от EOMY.NET