Настольные кулеры
![]() |
Название | "Мини-Универсал" | ![]() |
Название | "Спутник" | |
| Модель | SC 777MKLT | Модель | SC777MELW | |||
| Тип охлаждения | Компрессор | Тип охлаждения | Электронная | |||
| Тип кулера | Настольный | Тип кулера | Настольный | |||
| Мощность нагрева, Вт | 550 | Мощность нагрева, Вт | 550 | |||
| Мощность охлаждение, Вт | 100 | Мощность охлаждение, Вт | 75 | |||
| t нагрева | 93 | t нагрева | 93 | |||
| t охлаждения | 6 | t охлаждения | 10 15 | |||
| Габариты | 380*330*510 | Габариты | 380*315*340 | |||
| Масса, кг | 13 | Масса, кг | 5,4 | |||
| Цена, руб. | 6000 | Цена, руб. | 5000 | |||
| Это настольное устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью компрессорной холодильной установки. | Это настольное устройство снабжает горячей и холодной водой, охлаждение происходит с помощью электронной холодильной установки. | |||||
![]() |
Название | "Уют" | ![]() |
Название | "Мини-Люкс" | |
| Модель | SC 777MBLV | Модель | D355G | |||
| Тип охлаждения | нет | Тип охлаждения | Компрессор | |||
| Тип кулера | Настольный | Тип кулера | Настольный | |||
| Мощность нагрева, Вт | 500 | Мощность нагрева, Вт | 500 | |||
| Мощность охлаждение, Вт | - | Мощность охлаждение, Вт | 100 | |||
| t нагрева | 93 | t нагрева | 93 | |||
| t охлаждения | - | t охлаждения | 5 | |||
| Габариты | 250*270*350 | Габариты | 360*320*500 | |||
| Масса, кг | 4,5 | Масса, кг | 16 | |||
| Цена, руб. | 4000 | Цена, руб. | 6000 | |||
| Это настольное устройство снабжает горячей и водой комнатной температуры | Это настольное устройство снабжает горячей и холодной водой через встроенную систему фильтрации, подключенную к общей системе водоснабжения, охлаждение происходит с помощью компрессорной установки. Срок эксплуатации фильтров 6-12 месяцев, в зависимости от качества воды. | |||||
Бесплатный хостинг от EOMY.NET



